 
                
            2012中国金融500强(完全名单)
| 排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) | 
| 1 | 工商银行 | 大型银行 | 175422.17 | 
| 2 | 建设银行 | 大型银行 | 139728.28 | 
| 3 | 农业银行 | 大型银行 | 132443.42 | 
| 4 | 中国银行 | 大型银行 | 126806.15 | 
| 5 | 国开行 | 政策性银行 | 75203.00 | 
| 6 | 交通银行 | 大型银行 | 52733.79 | 
| 7 | 邮储银行 | 大型银行 | 49000.00 | 
| 8 | 招商银行 | 股份行 | 34082.19 | 
| 9 | 兴业银行 | 股份行 | 32509.75 | 
| 10 | 民生银行 | 股份行 | 32120.01 | 
| 11 | 浦发银行 | 股份行 | 31457.07 | 
| 12 | 中信银行 | 股份行 | 29599.39 | 
| 13 | 中国平安 | 保险公司 | 28442.66 | 
| 14 | 农业发展银行 | 政策性银行 | 22930.79 | 
| 15 | 光大银行 | 股份行 | 22792.95 | 
| 16 | 中国人寿集团 | 保险公司 | 18,989.16 | 
| 17 | 进出口银行 | 政策性银行 | 15589.33 | 
| 18 | 华夏银行 | 股份行 | 14888.60 | 
| 19 | 广发银行 | 股份行 | 11681.50 | 
| 20 | 北京银行 | 城商行 | 11199.69 | 
| 21 | 上海银行 | 城商行 | 8169.04 | 
| 22 | 中国人保集团 | 保险公司 | 6886.5 | 
| 23 | 中国太保 | 保险公司 | 6815.02 | 
| 24 | 江苏银行 | 城商行 | 6502.38 | 
| 25 | 恒丰银行 | 股份行 | 6179.50 | 
| 26 | 新华保险 | 保险公司 | 4936.93 | 
| 27 | 渤海银行 | 股份行 | 4721.02 | 
| 28 | 重庆农商行 | 农商行 | 4338.23 | 
| 29 | 北京农商行 | 城商行 | 4243.58 | 
| 30 | 泰康人寿 | 保险公司 | 4141.88 | 
| 31 | 浙商银行 | 股份行 | 3938.39 | 
| 32 | 宁波银行 | 城商行 | 3735.37 | 
| 33 | 上海农商行 | 农商行 | 3562.05 | 
| 34 | 广州农商行 | 城商行 | 3474.55 | 
| 35 | 南京银行 | 城商行 | 3437.92 | 
| 36 | 杭州银行 | 城商行 | 3249.84 | 
| 37 | 徽商银行 | 城商行 | 3242.24 | 
| 38 | 盛京银行 | 城商行 | 3132.04 | 
| 39 | 中国华融资产管理公司 | 资产管理公司 | 3093.54 | 
| 40 | 成都农商行 | 城商行 | 3042.00 | 
| 41 | 天津银行 | 城商行 | 3023.46 | 
| 42 | 汇丰中国 | 外资行 | 2985.10 | 
| 43 | 哈尔滨银行 | 城商行 | 2704.09 | 
| 44 | 大连银行 | 城商行 | 2568.00 | 
| 45 | 广州银行 | 城商行 | 2518.00 | 
| 46 | 成都银行 | 城商行 | 2401.41 | 
| 47 | 吉林银行 | 城商行 | 2156.77 | 
| 48 | 天津农商银行 | 农商行 | 2147.52 | 
| 49 | 中国东方资产管理公司 | 资产管理公司 | 2100 | 
| 50 | 东亚银行(中国) | 外资行 | 2069.66 | 
| 51 | 厦门国际银行 | 合资银行 | 2066.00 | 
| 52 | 包商银行 | 城商行 | 2022.00 | 
| 53 | 信达资产管理公司 | 资产管理公司 | 2000 | 
| 54 | 中国太平 | 保险公司 | 2000 | 
| 55 | 昆仑银行 | 城商行 | 1848.15 | 
| 56 | 东莞农商行 | 农商行 | 1715.00 | 
| 57 | 渣打银行(中国) | 外资行 | 1688.12 | 
| 58 | 中信证券 | 证券公司 | 1685.08 | 
| 59 | 汉口银行 | 城商行 | 1623.82 | 
| 60 | 长沙银行 | 城商行 | 1599.90 | 
| 61 | 江苏江南农村商业银行 | 农商行 | 1576.94 | 
| 62 | 重庆银行 | 城商行 | 1561.48 | 
| 63 | 佛山顺德农商行 | 农商行 | 1543.00 | 
| 64 | 中再集团 | 保险公司 | 1479.88 | 
| 65 | 东莞银行 | 城商行 | 1399.77 | 
| 66 | 苏州银行 | 城商行 | 1284.20 | 
| 67 | 海通证券 | 证券公司 | 1263.46 | 
| 68 | 上海汽车财务有限公司 | 财务公司 | 1245.44 | 
| 69 | 锦州银行 | 城商行 | 1232.58 | 
| 70 | 河北银行 | 城商行 | 1221.16 | 
| 71 | 西安银行 | 城商行 | 1220.49 | 
| 72 | 广西北部湾银行 | 城商行 | 1217.16 | 
| 73 | 深圳农商行 | 城商行 | 1175.99 | 
| 74 | 生命人寿保险 | 保险公司 | 1126.87 | 
| 75 | 南充市商业银行 | 城商行 | 1087.46 | 
| 76 | 富滇银行 | 城商行 | 1053.32 | 
| 77 | 贵阳银行 | 城商行 | 1048.00 | 
| 78 | 郑州银行 | 城商行 | 1040.45 | 
| 79 | 珠海华润银行 | 城商行 | 1029.98 | 
| 80 | 湖北银行 | 城商行 | 1028.81 | 
| 81 | 青岛银行 | 城商行 | 1016.58 | 
| 82 | 青岛农商行 | 农商行 | 1015.61 | 
| 83 | 兰州银行 | 城商行 | 1000.62 | 
| 87 | 中国长城资产管理公司 | 资产管理公司 | 1000 | 
| 85 | 晋商银行 | 城商行 | 1000.00 | 
| 84 | 广东南粤银行 | 城商行 | 1000.00 | 
| 86 | 武汉农商行 | 农商行 | 1000.00 | 
| 88 | 星展银行(中国) | 外资行 | 979.89 | 
| 89 | 厦门银行 | 城商行 | 911.21 | 
| 90 | 国泰君安 | 证券公司 | 902.21 | 
| 91 | 广发证券 | 证券公司 | 899.76 | 
| 92 | 安邦财产保险 | 保险公司 | 897.16 | 
| 93 | 稠州商行 | 城商行 | 864.97 | 
| 94 | 齐鲁银行 | 城商行 | 836.80 | 
| 95 | 温州银行 | 城商行 | 833.33 | 
| 96 | 洛阳银行 | 城商行 | 819.00 | 
| 97 | 阳光保险 | 保险公司 | 800.00 | 
| 98 | 华泰证券 | 证券公司 | 792.71 | 
| 99 | 长安银行 | 城商行 | 776.70 | 
| 100 | 中电投财务有限公司 | 财务公司 | 772.45 | 
2012中国金融500强(101-200)
| 排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) | 
| 101 | 瑞穗实业银行(中国) | 外资行 | 768.61 | 
| 102 | 浙江萧山农村合作银行 | 农合行 | 760.64 | 
| 103 | 九江银行 | 城商行 | 756.00 | 
| 104 | 招商证券 | 证券公司 | 755.37 | 
| 105 | 常熟农村商业银行 | 农商行 | 741.51 | 
| 106 | 南洋商业银行(中国) | 外资行 | 734.25 | 
| 107 | 江阴农村商业银行 | 农商行 | 733.73 | 
| 108 | 无锡农村商业银行 | 农商行 | 729.73 | 
| 109 | 威海市商业银行 | 城商行 | 720.58 | 
| 110 | 张家港农村商业银行 | 农商行 | 714.84 | 
| 111 | 福建海峡银行 | 城商行 | 703.00 | 
| 112 | 台州银行 | 城商行 | 701.99 | 
| 113 | 桂林银行 | 城商行 | 694.16 | 
| 114 | 宁夏银行 | 城商行 | 677.36 | 
| 115 | 鄞州银行 | 城商行 | 666.96 | 
| 116 | 航天科技财务有限公司 | 财务公司 | 659 | 
| 117 | 重庆三峡银行 | 城商行 | 658.76 | 
| 118 | 赣州银行 | 城商行 | 643.00 | 
| 119 | 中国银河证券 | 证券公司 | 642.96 | 
| 120 | 营口银行 | 城商行 | 630.00 | 
| 121 | 友邦保险 | 保险公司 | 626.79 | 
| 122 | 攀枝花市商业银行 | 城商行 | 611.93 | 
| 123 | 内蒙古银行 | 城商行 | 610.78 | 
| 124 | 国信证券 | 证券公司 | 607.09 | 
| 125 | 柳州银行 | 城商行 | 606.43 | 
| 126 | 辽阳银行 | 城商行 | 600.00 | 
| 127 | 申银万国 | 证券公司 | 583.79 | 
| 128 | 光大证券 | 证券公司 | 583.58 | 
| 129 | 德意志银行(中国) | 外资行 | 578.94 | 
| 130 | 天津滨海农村商业银行 | 农商行 | 576.00 | 
| 131 | 吴江农村商业银行 | 农商行 | 571.77 | 
| 132 | 瑞丰银行 | 农商行 | 561.17 | 
| 133 | 浙江民泰商业银行 | 城商行 | 531.63 | 
| 134 | 中石化财务有限公司 | 财务公司 | 531 | 
| 135 | 潍坊银行 | 城商行 | 530.23 | 
| 136 | 日照银行 | 城商行 | 508.76 | 
| 137 | 邯郸银行 | 城商行 | 508.09 | 
| 138 | 华侨银行(中国) | 外资行 | 504.74 | 
| 139 | 阜新银行 | 城商行 | 502.63 | 
| 140 | 中信建投 | 证券公司 | 498.85 | 
| 141 | 临商银行 | 城商行 | 493.23 | 
| 142 | 东方证券 | 证券公司 | 487.32 | 
| 143 | 齐商银行 | 城商行 | 481.61 | 
| 144 | 德阳银行 | 城商行 | 464.50 | 
| 145 | 张家口银行 | 城商行 | 462.72 | 
| 146 | 昆山农村商业银行 | 农商行 | 451.09 | 
| 147 | 华一银行 | 合资银行 | 447.00 | 
| 148 | 绍兴银行 | 城商行 | 447.00 | 
| 149 | 莱商银行 | 城商行 | 427.00 | 
| 150 | 民生人寿 | 保险公司 | 423.87 | 
| 151 | 中意人寿 | 保险公司 | 421 | 
| 152 | 慈溪农村合作银行 | 农合行 | 419.20 | 
| 153 | 义乌农商银行 | 农商行 | 399.62 | 
| 154 | 合众人寿保险 | 保险公司 | 391.82 | 
| 155 | 宁夏黄河农村商业银行 | 农商行 | 387.81 | 
| 156 | 华泰保险 | 保险公司 | 385.26 | 
| 157 | 烟台银行 | 城商行 | 377.98 | 
| 158 | 青海银行 | 城商行 | 365.92 | 
| 159 | 沧州银行 | 城商行 | 347.13 | 
| 160 | 大华银行(中国) | 外资行 | 345.83 | 
| 161 | 唐山商行 | 城商行 | 344.96 | 
| 162 | 金华银行 | 城商行 | 344.45 | 
| 163 | 齐鲁证券 | 证券公司 | 334.12 | 
| 164 | 摩根大通银行(中国) | 证券公司 | 332.47 | 
| 165 | 绵阳银行 | 城商行 | 331.55 | 
| 166 | 合肥科技农村商业银行 | 农商行 | 321.60 | 
| 167 | 晋城银行 | 城商行 | 321.55 | 
| 168 | 宏源证券 | 证券公司 | 318.97 | 
| 169 | 广东华兴银行 | 城商行 | 316.92 | 
| 170 | 泉州银行 | 城商行 | 315.77 | 
| 171 | 上饶银行 | 城商行 | 313.12 | 
| 172 | 长江证券 | 证券公司 | 312.69 | 
| 173 | 东营银行 | 城商行 | 307.46 | 
| 174 | 嘉兴银行 | 城商行 | 303.30 | 
| 175 | 安信证券 | 证券公司 | 301.85 | 
| 176 | 渤海租赁 | 租赁公司 | 300.03 | 
| 177 | 丹东银行 | 城商行 | 297.05 | 
| 178 | 甘肃银行 | 城商行 | 286.44 | 
| 179 | 中金 | 证券公司 | 286.01 | 
| 180 | 抚顺银行 | 城商行 | 283.30 | 
| 181 | 方正证券 | 证券公司 | 279.85 | 
| 182 | 江苏海安农商行 | 农商行 | 276.51 | 
| 183 | 中邮人寿保险 | 保险公司 | 270.08 | 
| 184 | 葫芦岛银行 | 城商行 | 263.33 | 
| 185 | 鄂尔多斯农村商业银行 | 农商行 | 262.06 | 
| 186 | 湖州银行 | 城商行 | 260.80 | 
| 187 | 邢台银行 | 城商行 | 258.00 | 
| 188 | 太仓农村商业银行 | 农商行 | 256.60 | 
| 189 | 中国中投证券 | 证券公司 | 254.72 | 
| 190 | 承德银行 | 城商行 | 251.20 | 
| 191 | 德州银行 | 城商行 | 251.00 | 
| 192 | 马鞍山农商银行 | 农商行 | 250.14 | 
| 193 | 石嘴山银行 | 城商行 | 248.79 | 
| 194 | 泰安市商业银行 | 城商行 | 244.68 | 
| 195 | 廊坊银行 | 城商行 | 244.53 | 
| 196 | 济宁银行 | 城商行 | 244.00 | 
| 197 | 厦门农商行 | 农商行 | 242.73 | 
| 198 | 光大永明人寿保险 | 保险公司 | 239.46 | 
| 199 | 江苏兴化农村商业银行 | 农商行 | 230.00 | 
| 200 | 华夏人寿 | 保险公司 | 229.11 | 
2012中国金融500强(201-300)
| 排名 | 公司 | 类型 | 资产(亿元) | 
| 201 | 国元证券 | 证券公司 | 228.86 | 
| 202 | 兴业证券 | 证券公司 | 227.04 | 
| 203 | 信诚人寿 | 保险公司 | 225.73 | 
| 204 | 正德人寿保险 | 保险公司 | 213.2 | 
| 205 | 吉林九台农村商业银行 | 农商行 | 210.70 | 
| 206 | 中英人寿保险 | 保险公司 | 209.83 | 
| 207 | 东兴证券 | 证券公司 | 209.72 | 
| 208 | 国华人寿保险 | 保险公司 | 205.09 | 
| 209 | 韩亚银行(中国) | 外资行 | 203.21 | 
| 210 | 广州证券 | 证券公司 | 202.75 | 
| 211 | 江苏海门农商行 | 农商行 | 197.00 | 
| 212 | 浙江温岭农村合作银行 | 农合行 | 196.75 | 
| 213 | 新余农商行 | 农商行 | 178.29 | 
| 214 | 财通证券 | 证券公司 | 177.88 | 
| 215 | 友利银行(中国) | 外资行 | 175.55 | 
| 216 | 西南证券 | 证券公司 | 172.57 | 
| 217 | 华西证券 | 证券公司 | 172.32 | 
| 218 | 江苏姜堰农村商业银行 | 农商行 | 170.74 | 
| 219 | 新乡银行 | 城商行 | 170.23 | 
| 220 | 江苏江都农村商业银行 | 农商行 | 169.71 | 
| 221 | 福州农商行 | 农商行 | 168.53 | 
| 222 | 长城证券 | 证券公司 | 168.12 | 
| 223 | 浙江德清农村商业银行 | 农商行 | 166.77 | 
| 224 | 东北证券 | 证券公司 | 164.78 | 
| 225 | 苏格兰皇家银行(中国) | 外资行 | 162.80 | 
| 226 | 曲靖市商业银行 | 城商行 | 159.96 | 
| 227 | 中美联泰大都会人寿 | 保险公司 | 158.59 | 
| 228 | 南阳银行 | 城商行 | 157.80 | 
| 229 | 东吴证券 | 证券公司 | 157.7 | 
| 230 | 长城保险 | 保险公司 | 150.72 | 
| 231 | 焦作市商业银行 | 城商行 | 150.35 | 
| 232 | 江苏大丰农商行 | 农商行 | 148.03 | 
| 233 | 商丘银行 | 城商行 | 146.22 | 
| 234 | 浙江台州路桥农村合作银行 | 农商行 | 145.73 | 
| 235 | 凉山州商业银行 | 城商行 | 142.92 | 
| 236 | 遂宁市商业银行 | 城商行 | 139.00 | 
| 237 | 盘谷银行(中国) | 外资行 | 136.74 | 
| 238 | 东海证券 | 证券公司 | 135.92 | 
| 239 | 英大泰和人寿 | 保险公司 | 132.46 | 
| 240 | 浙商证券 | 证券公司 | 132.06 | 
| 241 | 新韩银行(中国) | 外资行 | 128.35 | 
| 242 | 山西证券 | 证券公司 | 127.98 | 
| 243 | 国金证券 | 证券公司 | 126.21 | 
| 244 | 宜宾市商业银行 | 城商行 | 125.73 | 
| 245 | 信泰人寿保险 | 保险公司 | 124.37 | 
| 246 | 上海证券 | 证券公司 | 121.91 | 
| 247 | 江苏射阳农商行 | 农商行 | 119.80 | 
| 248 | 华润深国投信托 | 信托公司 | 119.47 | 
| 249 | 玉溪市商业银行 | 城商行 | 119.30 | 
| 250 | 中信信托 | 信托公司 | 118.22 | 
| 251 | 渤海证券 | 证券公司 | 117.35 | 
| 252 | 中诚信托 | 信托公司 | 116.01 | 
| 253 | 中信证券(浙江) | 证券公司 | 115.57 | 
| 254 | 驻马店银行 | 城商行 | 115.00 
                            成教指南
                         
 
                                    考生问题
                                   |